Guerra de Arauco | |||||||
| Guerra de Arauco: Mapa de Chile del siglo XVIII "que comprehende el terreno donde pasaron los famosos hechos entre Españoles y Araucanos". | |||||||
| | |||||||
| |||||||
| Beligerantes | |||||||
| | ||||||
| Comandantes | |||||||
| Pedro de Valdivia, | |||||||
| Fuerzas en combate | |||||||
| Ejército de la Capitanía general de Chile (Imperio español) | Guerreros mapuches, picunches, huilliches, etc | ||||||
sábado, 8 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario